Parametry zabezpieczeń wykopów typ "lekki":
| Elementy podstawowe | Wymiary [cm] | Waga [kg] |
| Zestaw BOX lekki 150 | 150 X 182 | 600 |
| Zestaw BOX lekki 200 | 200 x 182 | 765 |
| Zestaw BOX lekki 300 | 300 x 182 | 930 |
| Zestaw BOX lekki "200 | 200 x 240 | 950 |
| Zesatw BOX lekki 250 | 250 x 240 | 1100 |
| Zestaw BOX lekki 300 | 300 x 240 | 1250 |
| Zestaw BOX lekki 350 | 350 x 240 | 1400 |
| Nadstawka lekka zestawu BOX 150 | 150 x 100 | 360 |
| Nadstawka lekka zestawu BOX 300 | 300 x 100 | 560 |
| Nadstawka lekka zestawu BOX 200 | 200 x 120 | 520 |
| Nadstawka lekka zestawu BOX 250 | 250 x 120 | 600 |
| Nadstawka lekka zestawu BOX 300 | 300 x 120 | 680 |
| Nadstawka lekka zestawu BOX 350 | 350 x 120 | 760 |
| Rozpora stała kpl. BOX lekki z łącznikiem L-500 | 40 |
Parametry zabezpieczeń wykopów typ "standardowy":
| Elementy podstawowe | Wymiary [cm] | Waga [kg] |
| Zestaw BOX 300 | 300 x200 | 1460 |
| Zestaw BOX 150 | 200 x 182 | 1152 |
| Zestaw BOX 200 | 300 x 182 | 1266 |
| Zestaw BOX 250 | 200 x 240 | 1438 |
| Zesatw BOX 300 | 250 x 240 | 1630 |
| Zestaw BOX 350 | 300 x 240 | 1858 |
| Nadstawka zestawu BOX 150 | 150 x 150 | 690 |
| Nadstawka zestawu BOX 150 | 150 x 120 | 606 |
| Nadstawka zestawu BOX 200 | 200 x 150 | 810 |
| Nadstawka zestawu BOX 200 | 200 x 120 | 665 |
| Nadstawka zestawu BOX 250 | 250 x 150 | 898 |
| Nadstawka zestawu BOX 250 | 250 x 120 | 775 |
| Nadstawka zestawu BOX 300 | 300 x 150 | 910 |
| Nadstawka zestawu BOX 300 | 300 x 120 | 773 |
| Nadstawka zestawu BOX 350 | 350 x 150 | 1035 |
| Nadstawka zestawu BOX 350 | 350 x 120 | 879 |
| Rozpora kpl. BOX z łącznikiem L -420 | --- | 63 |
| Regulator lewy/prawy | --- | 28 |
Parametry zabezpieczeń wykopów typ "ciężki":
| Elementy podstawowe | Wymiary [cm] | Waga [kg] |
| Zestaw BOX ciężki 250 | 250 x 260 | 1662 |
| Zestaw BOX ciężki 300 | 300 x 260 | 1844 |
| Zestaw BOX ciężki 300 | 300 x 240 | 1804 |
| Zestaw BOX cieżki 350 | 350 x 240 | 2010 |
| Zestaw BOX ciężki 350 | 350 x 260 | 2060 |
| Nadstawka ciężka zestawu BOX 200 | 200 x 150 | 795 |
| Nadstawka ciężka zestawu BOX 250 | 250 x 150 | 940 |
| Nadstawka ciężka zestawu BOX 300 | 300 x 150 | 1090 |
| Nadstawka ciężka zestawu BOX 350 | 350 x 150 | 1220 |
| Rozpora kpl. BOX z łącznikiem L -420 | 63 | |
| Regulator lewy/prawy | 28 | |
Zakresy łączników rozpory BOX:
| Elementy podstawowe | zakres długości [cm] |
| Łącznik rozpory długości | od 15 do 25 |
| Łącznik rozpory długości | od 26 do 42 |
| Łącznik rozpory długości | od 43 do 60 |
| Łącznik rozpory długości | od 61 do 90 |
| Łącznik rozpory długości | od 91 do 120 |
| Łącznik rozpory długości | od 121 do 160 |
![]() |